| Boy | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Düz alan | m2 | 22,06 | 24,10 | 25,94 | 27,86 | 30,42 |
| Kanat açıklığı | m | 11,50 | 12,02 | 12,46 | 12,92 | 13,50 |
| Açıklık oranı (Aspect ratio) | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | |
| Maks. hücum-firar genişliği | m | 2,41 | 2,52 | 2,62 | 2,71 | 2,83 |
| Min. hücum-firar genişliği | m | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| Hücre sayısı | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| İp uzunluğu | m | 212,9 | 222,5 | 230,8 | 239,2 | 249,9 |
| Min. kalkış ağırlığı | kg | 67 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Maks. kalkış ağırlığı | kg | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
| Trim hızı* | km/s | 39 | 39 | 39 | ||
| Maks. hız* | km/s | 58+ | 58+ | 58+ | ||
| Min. çöküş oranı* | m/sn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Süzülme oranı* | 10+ | 10+ | 10+ | |||
| EN / LTF onayı | C | C | C |
* Bu veriler kilo aralığının ortası için geçerlidir.
Not: Performans verileri kanadın yüküne, harnes türüne ve pilotun konumuna bağlı olarak değişebilir.
